| Beds | Baths | Sq. Ft. | Price | Floorplan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3135 | --- | |
| 2 | 2 | 1772 | View | |
| 2 | 2 | 1772 | View | |
| 2 | 2 | 1435 | $7,367 - $7,367 | --- |
| 2 | 2 | 1435 | $7,033 - $7,033 | View |
| 2 | 2 | 1413 | View | |
| 2 | 2 | 1413 | View | |
| 2 | 2 | 1211 | $6,290 - $6,290 | View |
| 2 | 2 | 1211 | View | |
| 2 | 2 | 1168 | View | |
| 2 | 2 | 1140 | $5,910 - $5,910 | View |
| 2 | 2 | 1140 | $6,129 - $6,129 | View |
| 2 | 2 | 1113 | --- | |
| 2 | 2 | 1113 | $5,336 - $5,336 | View |
| 2 | 2 | 1085 | $5,289 - $5,289 | View |
| 2 | 2 | 1085 | View | |
| 2 | 2 | 1049 | $5,465 - $5,465 | View |
| 2 | 2 | 1048 | $5,012 - $5,012 | View |
| 2 | 2 | 1041 | $5,001 - $5,001 | View |
| 2 | 2 | 1023 | $5,663 - $5,663 | View |
| 1 | 1 | 973 | View | |
| 1 | 1 | 937 | View | |
| 1 | 1 | 923 | View | |
| 1 | 1 | 896 | View | |
| 1 | 1 | 896 | View | |
| 1 | 1 | 895 | View | |
| 1 | 1 | 895 | View | |
| 1 | 1 | 885 | View | |
| 1 | 1 | 881 | --- | |
| 1 | 1 | 878 | View | |
| 1 | 1 | 876 | View | |
| 1 | 1 | 863 | View | |
| 1 | 1 | 863 | View | |
| 1 | 1 | 856 | --- | |
| 1 | 1 | 847 | $3,704 - $3,723 | View |
| 1 | 1 | 837 | View | |
| 1 | 1 | 825 | $3,806 - $3,806 | View |
| 1 | 1 | 795 | $3,873 - $3,873 | View |
| 1 | 1 | 783 | $3,884 - $3,884 | View |
| 1 | 1 | 754 | --- | |
| 1 | 1 | 753 | View | |
| 1 | 1 | 751 | --- | |
| 1 | 1 | 750 | View | |
| 1 | 1 | 747 | View | |
| 1 | 1 | 720 | $3,621 - $3,674 | View |
| 1 | 1 | 697 | View | |
| 1 | 1 | 689 | View | |
| 1 | 1 | 683 | View | |
| 1 | 1 | 681 | --- | |
| 1 | 1 | 675 | View | |
| 1 | 1 | 674 | View | |
| 1 | 1 | 672 | View | |
| 1 | 1 | 669 | --- | |
| 1 | 1 | 649 | View | |
| 1 | 1 | 648 | $3,446 - $3,446 | View |
| 1 | 1 | 638 | View | |
| 1 | 1 | 628 | View | |
| Studio | 1 | 608 | View | |
| Studio | 1 | 608 | --- | |
| Studio | 1 | 561 | $2,930 - $2,942 | --- |
| Studio | 1 | 534 | $2,804 - $2,804 | View |
| Studio | 1 | 534 | View | |
| Studio | 1 | 522 | View | |
| Studio | 1 | 522 | View | |
| Studio | 1 | 515 | $2,777 - $2,777 | --- |
| Studio | 1 | 509 | View | |
| Studio | 1 | 509 | View | |
| Studio | 1 | 482 | View | |
| Studio | 1 | 482 | View | |
| Studio | 1 | 461 | View | |
| Studio | 1 | 461 | View | |
| Studio | 1 | 457 | View | |
| Studio | 1 | 457 | View | |
| Studio | 1 | 457 | View |
Property Details
Archstone 101 West End invites you to live life on your own terms. Situated perfectly near great shopping on Columbus Avenue and an evening of the lively arts at Lincoln Center, you'll have the best of the Upper West Side right at your doorstep. Great apartments, great service and the amenities you deserve. All at a location that's exactly right, exactly where you want to be. What's more, you never need an appointment or a broker to tour any of our apartments!
Amenities
|
|
|

